URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: sjtug.sjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-18 23:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 18:10 5:09 4.03 Yes
2026-04-18 23:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 18:10 5:08 3.60 Yes
2026-04-18 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 18:10 5:07 3.62 Yes
2026-04-18 23:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 18:10 5:06 3.60 Yes
2026-04-18 22:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 18:10 4:42 4.36 Yes
2026-04-18 22:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 18:10 4:40 3.44 Yes
2026-04-18 22:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 18:10 4:05 4.57 Yes
2026-04-18 22:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 18:10 4:03 3.61 Yes
2026-04-18 22:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 18:10 3:53 2.29 Yes
2026-04-18 22:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 18:10 3:51 3.53 Yes
2026-04-18 20:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 18:10 2:48 3.91 Yes
2026-04-18 20:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 18:10 2:46 3.43 Yes
2026-04-18 20:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 18:10 2:26 3.59 Yes
2026-04-18 20:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 18:10 2:24 3.08 Yes
2026-04-18 20:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 18:10 2:22 4.10 Yes
2026-04-18 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 18:10 2:20 3.88 Yes
2026-04-18 19:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 18:10 1:16 5.02 Yes
2026-04-18 19:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 18:10 1:14 3.16 Yes
2026-04-18 19:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 18:10 1:07 3.11 Yes
2026-04-18 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 18:10 1:05 3.33 Yes
2026-04-18 18:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 24:02 3.81 Yes
2026-04-18 18:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 24:00 4.73 Yes
2026-04-18 17:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 23:13 3.08 Yes
2026-04-18 17:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 23:11 3.38 Yes
2026-04-18 17:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 23:04 3.65 Yes
2026-04-18 17:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 23:02 3.65 Yes
2026-04-18 16:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 22:11 2.96 Yes
2026-04-18 16:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 22:09 4.54 Yes
2026-04-18 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 22:08 3.91 Yes
2026-04-18 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 22:06 3.39 Yes
2026-04-18 16:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 21:30 3.26 Yes
2026-04-18 16:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 21:28 3.20 Yes
2026-04-18 15:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 21:10 3.50 Yes
2026-04-18 15:43 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 21:08 3.59 Yes
2026-04-18 15:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 20:54 3.76 Yes
2026-04-18 15:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 20:52 3.42 Yes
2026-04-18 14:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 19:38 3.70 Yes
2026-04-18 14:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 19:36 3.31 Yes
2026-04-18 14:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 19:34 2.95 Yes
2026-04-18 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 19:32 4.98 Yes
2026-04-18 13:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 18:59 3.65 Yes
2026-04-18 13:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 18:57 3.43 Yes
2026-04-18 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 18:08 3.78 Yes
2026-04-18 12:41 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 18:06 3.59 Yes
2026-04-18 12:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 17:41 3.85 Yes
2026-04-18 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 17:39 4.23 Yes
2026-04-18 11:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 17:03 3.65 Yes
2026-04-18 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 17:01 3.14 Yes
2026-04-18 11:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 16:42 3.19 Yes
2026-04-18 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 16:40 4.72 Yes
2026-04-18 10:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 16:19 3.37 Yes
2026-04-18 10:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 16:17 3.42 Yes
2026-04-18 10:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 15:39 3.95 Yes
2026-04-18 10:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 15:37 4.13 Yes
2026-04-18 09:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 14:50 4.69 Yes
2026-04-18 09:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 14:48 3.94 Yes
2026-04-18 09:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 14:47 3.66 Yes
2026-04-18 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 14:45 3.50 Yes
2026-04-18 08:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 14:19 4.10 Yes
2026-04-18 08:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 14:17 3.16 Yes
2026-04-18 08:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 13:37 4.16 Yes
2026-04-18 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 13:35 4.31 Yes
2026-04-18 07:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 13:01 4.33 Yes
2026-04-18 07:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 12:59 3.12 Yes
2026-04-18 07:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 12:54 3.91 Yes
2026-04-18 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 12:52 2.67 Yes
2026-04-18 06:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 12:19 4.26 Yes
2026-04-18 06:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 12:17 3.69 Yes
2026-04-18 06:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 11:42 3.73 Yes
2026-04-18 06:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 11:40 3.19 Yes
2026-04-18 06:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 11:34 3.72 Yes
2026-04-18 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 11:32 3.20 Yes
2026-04-18 05:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 10:45 2.91 Yes
2026-04-18 05:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 10:43 5.68 Yes
2026-04-18 04:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 10:24 3.35 Yes
2026-04-18 04:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 10:22 3.39 Yes
2026-04-18 04:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 10:22 3.22 Yes
2026-04-18 04:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 10:20 3.50 Yes
2026-04-18 03:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 9:19 2.64 Yes
2026-04-18 03:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 9:17 3.68 Yes
2026-04-18 03:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 9:02 4.32 Yes
2026-04-18 03:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 9:00 4.38 Yes
2026-04-18 03:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 8:55 3.57 Yes
2026-04-18 03:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 8:53 3.33 Yes
2026-04-18 01:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 7:22 2.33 Yes
2026-04-18 01:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 7:20 4.40 Yes
2026-04-18 01:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 7:13 3.21 Yes
2026-04-18 01:46 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 7:11 3.50 Yes
2026-04-18 01:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 7:04 3.92 Yes
2026-04-18 01:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 7:02 3.37 Yes
2026-04-18 00:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 5:33 3.21 Yes
2026-04-18 00:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 5:31 3.15 Yes
2026-04-18 00:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 5:25 3.12 Yes
2026-04-18 00:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 5:24 4.36 Yes
2026-04-17 23:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 5:23 3.48 Yes
2026-04-17 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 5:22 5.52 Yes
2026-04-17 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 4:13 3.58 Yes
2026-04-17 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 4:11 3.46 Yes
2026-04-17 22:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 3:36 4.39 Yes
2026-04-17 22:09 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 3:34 3.90 Yes
2026-04-17 22:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 3:33 3.12 Yes
2026-04-17 22:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 3:31 3.66 Yes
2026-04-17 21:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 3:00 3.90 Yes
2026-04-17 21:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 2:58 3.40 Yes
2026-04-17 20:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 18:35 1:48 4.38 Yes
2026-04-17 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 18:35 1:45 4.51 Yes
2026-04-17 20:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 18:35 1:41 3.84 Yes
2026-04-17 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 18:35 1:39 3.58 Yes
2026-04-17 20:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 18:35 1:36 3.08 Yes
2026-04-17 20:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 18:35 1:34 3.78 Yes
2026-04-17 18:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 23:54 4.74 Yes
2026-04-17 18:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 23:52 3.54 Yes
2026-04-17 18:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 23:37 3.97 Yes
2026-04-17 18:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 23:35 3.41 Yes
2026-04-17 18:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 23:31 3.08 Yes
2026-04-17 18:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 23:29 3.49 Yes
2026-04-17 17:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 22:11 3.22 Yes
2026-04-17 17:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 22:09 4.71 Yes
2026-04-17 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 22:09 3.61 Yes
2026-04-17 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 22:07 3.10 Yes
2026-04-17 16:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 21:52 3.57 Yes
2026-04-17 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 21:50 3.45 Yes
2026-04-17 15:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 20:45 3.21 Yes
2026-04-17 15:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 20:43 4.45 Yes
2026-04-17 15:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 20:12 2.59 Yes
2026-04-17 15:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 20:10 3.57 Yes
2026-04-17 14:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 19:58 4.03 Yes
2026-04-17 14:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 19:56 3.49 Yes
2026-04-17 14:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 19:18 3.76 Yes
2026-04-17 14:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 19:16 4.40 Yes
2026-04-17 13:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 18:21 3.87 Yes
2026-04-17 13:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 18:19 3.42 Yes
2026-04-17 13:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 18:12 3.04 Yes
2026-04-17 13:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 18:10 3.44 Yes
2026-04-17 12:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 17:54 4.76 Yes
2026-04-17 12:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 17:52 4.68 Yes
2026-04-17 12:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 17:11 3.40 Yes
2026-04-17 12:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 17:09 3.19 Yes
2026-04-17 11:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 16:37 4.17 Yes
2026-04-17 11:33 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 16:35 3.87 Yes
2026-04-17 11:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 16:25 3.74 Yes
2026-04-17 11:21 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 16:23 3.36 Yes
2026-04-17 10:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 15:23 3.42 Yes
2026-04-17 10:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 15:23 3.78 Yes
2026-04-17 10:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 15:21 3.78 Yes
2026-04-17 10:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 15:21 3.71 Yes
2026-04-17 10:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 15:06 4.09 Yes
2026-04-17 10:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 15:04 3.57 Yes
2026-04-17 09:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 14:19 3.59 Yes
2026-04-17 09:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 14:16 3.31 Yes
2026-04-17 09:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 14:04 3.28 Yes
2026-04-17 08:59 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 14:02 3.62 Yes
2026-04-17 08:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 13:46 3.25 Yes
2026-04-17 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 13:44 3.46 Yes
2026-04-17 08:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 13:09 3.07 Yes
2026-04-17 08:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 13:07 3.42 Yes
2026-04-17 07:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 12:30 3.03 Yes
2026-04-17 07:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 12:28 3.63 Yes
2026-04-17 07:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 12:26 4.46 Yes
2026-04-17 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 12:24 3.71 Yes
2026-04-17 06:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 11:47 3.54 Yes
2026-04-17 06:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 11:45 3.26 Yes
2026-04-17 06:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 11:10 3.92 Yes
2026-04-17 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 11:08 3.55 Yes
2026-04-17 05:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 10:31 3.65 Yes
2026-04-17 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 10:28 3.58 Yes
2026-04-17 05:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 10:22 3.59 Yes
2026-04-17 05:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 10:20 3.10 Yes
2026-04-17 04:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 9:19 3.17 Yes
2026-04-17 04:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 9:17 3.41 Yes
2026-04-17 04:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 9:14 4.44 Yes
2026-04-17 04:09 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 9:12 3.87 Yes
2026-04-17 04:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 9:02 7.10 Yes
2026-04-17 03:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 9:00 3.17 Yes
2026-04-17 02:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 7:47 4.01 Yes
2026-04-17 02:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 7:45 3.43 Yes
2026-04-17 02:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 7:45 3.75 Yes
2026-04-17 02:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 7:43 3.75 Yes
2026-04-17 02:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 7:18 4.82 Yes
2026-04-17 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 7:16 3.60 Yes
2026-04-17 01:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 6:37 3.93 Yes
2026-04-17 01:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 6:35 2.62 Yes
2026-04-17 01:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 6:17 3.58 Yes
2026-04-17 01:13 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 6:15 4.33 Yes
2026-04-17 00:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 6:00 5.86 Yes
2026-04-17 00:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 5:58 4.02 Yes
2026-04-17 00:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 5:20 3.88 Yes
2026-04-17 00:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 5:19 3.39 Yes
2026-04-17 00:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 5:13 3.77 Yes
2026-04-17 00:09 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 5:11 5.85 Yes
2026-04-16 23:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 4:44 3.67 Yes
2026-04-16 23:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 4:42 3.54 Yes
2026-04-16 23:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 4:12 3.96 Yes
2026-04-16 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 4:10 3.16 Yes
2026-04-16 22:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 3:34 4.40 Yes
2026-04-16 22:29 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 3:31 4.28 Yes
2026-04-16 22:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 3:31 3.68 Yes
2026-04-16 22:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 3:29 3.60 Yes
2026-04-16 22:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 3:07 3.94 Yes
2026-04-16 22:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 3:05 3.36 Yes
2026-04-16 21:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 2:05 3.39 Yes
2026-04-16 21:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 2:03 2.88 Yes
2026-04-16 20:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 1:48 4.14 Yes
2026-04-16 20:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 1:46 4.39 Yes
2026-04-16 20:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-16 18:57 1:33 3.90 Yes
2026-04-16 20:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-16 18:57 1:31 3.41 Yes
2026-04-16 19:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-16 18:57 0:40 3.41 Yes
2026-04-16 19:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-16 18:57 0:38 3.64 Yes
2026-04-16 19:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-16 18:57 0:22 4.73 Yes
2026-04-16 19:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-16 18:57 0:20 3.86 Yes
2026-04-16 18:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 24:02 4.06 Yes
2026-04-16 18:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 24:00 3.42 Yes
2026-04-16 17:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 23:16 3.76 Yes
2026-04-16 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 23:14 3.57 Yes
2026-04-16 17:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 22:52 4.04 Yes
2026-04-16 17:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 22:51 3.42 Yes
2026-04-16 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 22:50 3.18 Yes
2026-04-16 17:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 22:49 5.08 Yes
2026-04-16 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 21:44 4.58 Yes
2026-04-16 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 21:42 3.49 Yes
2026-04-16 15:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 21:15 3.94 Yes
2026-04-16 15:50 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 21:13 3.41 Yes
2026-04-16 15:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 21:05 4.82 Yes
2026-04-16 15:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 21:03 4.16 Yes
2026-04-16 14:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 20:20 4.78 Yes
2026-04-16 14:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 20:18 3.38 Yes
2026-04-16 14:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 20:00 4.62 Yes
2026-04-16 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 19:58 3.78 Yes
2026-04-16 14:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 19:24 3.99 Yes
2026-04-16 14:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 19:22 3.47 Yes
2026-04-16 13:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 19:00 2.46 Yes
2026-04-16 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 18:58 3.26 Yes
2026-04-16 13:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 18:39 4.15 Yes
2026-04-16 13:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 18:37 4.04 Yes
2026-04-16 12:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 17:59 2.36 Yes
2026-04-16 12:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 17:57 3.68 Yes
2026-04-16 12:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 17:38 3.91 Yes
2026-04-16 12:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 17:36 3.45 Yes
2026-04-16 11:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 16:56 3.73 Yes
2026-04-16 11:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 16:55 4.15 Yes
2026-04-16 11:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 16:54 3.45 Yes
2026-04-16 11:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 16:53 3.67 Yes
2026-04-16 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 16:15 3.33 Yes
2026-04-16 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 16:14 3.42 Yes
2026-04-16 09:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 15:16 4.11 Yes
2026-04-16 09:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 15:16 2.90 Yes
2026-04-16 09:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 15:14 3.61 Yes
2026-04-16 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 15:14 3.67 Yes
2026-04-16 09:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 14:37 3.85 Yes
2026-04-16 09:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 14:35 3.44 Yes
2026-04-16 08:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 13:47 4.31 Yes
2026-04-16 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 13:45 5.16 Yes
2026-04-16 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 13:36 4.09 Yes
2026-04-16 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 13:34 3.48 Yes
2026-04-16 07:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 13:22 3.31 Yes
2026-04-16 07:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 13:20 6.05 Yes
2026-04-16 07:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 12:27 3.89 Yes
2026-04-16 07:02 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 12:25 3.97 Yes
2026-04-16 06:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 11:51 4.25 Yes
2026-04-16 06:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 11:49 4.25 Yes
2026-04-16 06:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 11:23 3.14 Yes
2026-04-16 05:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 11:21 3.53 Yes
2026-04-16 05:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 11:13 3.65 Yes
2026-04-16 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 11:11 3.45 Yes
2026-04-16 05:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 10:49 4.44 Yes
2026-04-16 05:24 Sweden 194.71.11.121 2026-04-15 18:37 10:47 4.00 Yes
2026-04-16 04:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-15 18:37 9:30 3.84 Yes
2026-04-16 04:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-15 18:37 9:28 3.44 Yes
2026-04-16 04:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-15 18:37 9:27 3.92 Yes
2026-04-16 04:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-15 18:37 9:25 3.42 Yes
2026-04-16 03:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-15 18:37 8:57 4.31 Yes
